ଟେପର୍ଡ ସ୍ପୁଲ୍ (ଏନାମେଲଡ୍ ତାର ପାଇଁ)

ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର୍
ସ୍ପୁଲ୍ ପ୍ରକାର | d1 [ମିମି] | d4 [ମିମି] | I1 [ମିମି] | I2 [ମିମି] | ଘ୧୪ [ମିମି] | ସ୍ପୁଲ୍ ଓଜନ [g] | ନାମମାତ୍ର ନେଟ୍ ତାର ଓଜନ [କିଲୋଗ୍ରାମ] * | ତାର ଆକାର [ମିମି] ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି | ପ୍ରତି ବାକ୍ସରେ ସ୍ପୁଲ୍ | |||||
ଏନାମେଲ୍ଡ ତମ୍ବା ତାର | ଏନାମେଲଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ତାର | ଏନାମେଲ୍ଡ CCA ତାର | ||||||||||||
୧୦% ସିସିଏ | 30%CCA | ୪୦%CCA | ୫୦%CCA |
|
| |||||||||
ପିଟି-୪ | ୧୨୪ | 22 | ୨୦୦ | ୧୭୦ | ୧୪୦ | ୦.୨୩ | 6 | 2 | ୨.୫ | 3 | ୩.୨ | ୩.୫ | ୦.୦୪~୦.୧୯ | 4 |
ପିଟି-୧୦ | ୧୬୦ | 22 | ୨୩୦ | ୨୦୦ | ୧୮୦ | ୦.୪୫ | 15 | ୪.୫ | 5 | 6 | ୬.୫ | ୭.୫ | ୦.୨୦~୦.୨୯ | ୨/୪ |
ପିଟି-୧୫ | ୧୮୦ | 22 | ୨୩୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୦.୫୪ | 20 | ୬.୫ | 7 | 8 | ୮.୫ | 9 | ୦.୩୦~୦.୬୨ | ୧/୨ |
ପିଟି-୨୫ | ୨୧୫ | 32 | ୨୮୦ | ୨୫୦ | ୨୩୦ | ୦.୭୫ | 28 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | ୦.୬୫~୪.୦୦ | ୧ |
ପିଟି-୬୦ | ୨୭୦ | 32 | ୪୦୬ | ୩୫୦ | ୩୦୦ | ୨.୦୫ | 80 | 24 | 24 | 28 | 32 | 35 | ୦.୬୫~୪.୦୦ | ୧ |
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ;